r8 vs r9
11[[분류:중앙 쾌속선]]
22||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#00ab84>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
3[[강원철도|[[파일:KANGWON_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
4[[강원철도|{{{#ffffff 강원철도}}}]]}}}||
3[[동해철도|[[파일:DH_Wlogo.png|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
4[[동해철도|{{{#ffffff 동해철도}}}]]}}}||
55||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
6||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:DH-KC.png|width=50]]||{{{#eb5c01 '''{{{+1 중앙 쾌속선}}}'''[br]中央快速線[br]Jungang Line Rapid Service}}} ||
7}}} ||
6||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:DH-KC.png|width=50]]||{{{#eb5c01 '''{{{+1 중앙 쾌속선}}}'''[br]中央快速線[br]Jungang Line Rapid Service}}} ||}}} ||
87||<-2><bgcolor=#eb5c01> {{{#fff '''노선 정보'''}}} ||
98||<width=90px> '''분류''' ||운행계통([[경부본선]], [[경원본선]], [[중앙본선]]) ||
109|| '''기점''' ||[[서울역]] ||
......